|
Exemplaires(10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09005111 | MAG HIS | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09005112 | XIIIA20 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12005251 | 4 E 10 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10000016 | 6H2 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | Fonds propre AC FCY | Exclu du prêt |
| 07002589 | MAG HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds ancien | Exclu du prêt |
| 14000997 | 34 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07004016 | 116 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07004017 | 163 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21004646 | 1.9 MAG (EX.1) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23001970 | 1.9 MAG (EX.2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

