|
Exemplaires(11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09004377 | VID17 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003446 | 6B24 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001883 | 7F5/2 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14001498 | P10 A - 20 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001114 | FLE | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07002642 | FLE | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Exclu du prêt |
| 14001380 | N°91 BIS ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001658 | 103 2 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003780 | 656 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23002074 | GB 11-8 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003291 | 1.7.2 FLEU (2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

