|
Exemplaires(12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09004376 | VID16 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003447 | 6B23 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001882 | 7F5 1 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14001497 | P10 A - 20 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001112 | FLE | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07002639 | FLE | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Exclu du prêt |
| 14001379 | N° 91 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001657 | 103 1 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12005492 | 14C-AV/1 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09003779 | 655 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23002073 | GB 11-8 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003292 | 1.7.2 FLEU (1) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

