|
Exemplaires(14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000110 | XIIIB86 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000074 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt | |
| 12004783 | GUI HIS | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07003061 | GUI HIS | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Exclu du prêt |
| 10004153 | 10729 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10004154 | 10790 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11012049 | 1615 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13001632 | 13G-4 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14004320 | 312/B6 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22004030 | DH | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13003735 | LC 1 | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09004633 | 864 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 15003723 | 1.21.2 ANNECY GUI | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 24003278 | U 1.21.2 ANNECY GUI | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

