|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011613 | XIB29 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 21002032 | COTE 36 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10004899 | 10037 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14003548 | 840 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09005745 | 734 | *Livre | Académie Salésienne | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005574 | 3C-3/1 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17004740 | GB 49-5 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

