|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422406553 | 1.11 MOL | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 23004529 | 12935 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14003783 | 101/A4 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19001995 | GB 55-6 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10002526 | 1.32.2 VACHERAND VAC | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

