|
Exemplaires(11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18006574 | 9 F 43 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002602 | CASE 26 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21001245 | SSHA | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23004761 | SSHA | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18006232 | EPI 02, 29 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13001888 | 13C-AV/44-HES | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16003134 | 634.9 GUG | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14006916 | 716/E3 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12001655 | PER SSS 20 (6) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09002316 | SSHA | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | Fonds Brunier | Exclu du prêt |
| 22004789 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

