|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422401770 | JAC FEI | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Brunier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11001636 | 6655 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08001865 | JAC FEI | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005391 | 5C-FD/2 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12000266 | 2.4 FEIGERES JAC | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

