|
Exemplaires(10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001876 | SAU529 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13002374 | CASE 78 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422407014 | 6802 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422407015 | 6802 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 07000594 | GUI FAU | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12007562 | 7071 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11009533 | 6802 | *Livre | Académie Florimontane | Fonds Sauthier | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 16002121 | 2481 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14006475 | 1.14 GUI FAUCIGNY (EX. 2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 22003473 | 1.14 GUI FAUCIGNY (EX.1) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

