|
Exemplaires(2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23004213 | 0.330 AGN ALPIN | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20000935 | 0.330 AGN ALPIN | *Livre | La Salévienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
|
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23004213 | 0.330 AGN ALPIN | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20000935 | 0.330 AGN ALPIN | *Livre | La Salévienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
