|
[article]
[article]
|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000575 | AC48A | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11000576 | AC48B | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17003218 | 10 F 48 | *Périodique | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000968 | AC48A | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000969 | AC48A | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006579 | EPI 02, 28 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006805 | LE 4 | *Périodique | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16006327 | PER SSS 7 (48) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21000293 | PER SHAM2 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

