|
[article]
[article]
|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000569 | AC45A | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11000570 | AC45B | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17003213 | 10 F 45 | *Périodique | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000962 | AC45A | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006597 | EPI 02, 28 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19002300 | 1617 | *Périodique | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006803 | LE 3 | *Périodique | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16006324 | PER SSS 7 (45) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

