|
Exemplaires(12)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12002388 | XIIIB474 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07002070 | 10 G 41 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002261 | CASE 61 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17422400809 | MAI CON | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Exclu du prêt |
| 08002198 | 1167 4° 36 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13003192 | 4C-AV/11PL | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17005896 | 873/F3 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14003910 | LA 3 | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12002560 | PER SSS 12 (160) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16004836 | SAV MAI C | *Livre | Le Bugey | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09000582 | CVC 160 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 22002670 | *Livre | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

