|
[article]
[article]
|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000531 | AC26A | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 11000532 | AC26B | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17003194 | 10 F 26 | *Périodique | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18000945 | AC26A | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13006702 | EPI 02-28 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 25000477 | PER SSS 7 (26) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21000141 | PER SHAM2 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

