|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17422402380 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
| 17422406273 | BOR COL | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422405606 | BOR COL | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401811 | BOR COL | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Jond | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12007512 | 1642 4°125 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09001610 | 264 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 22002944 | GB 14-6 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

