|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22000639 | 6 K 40 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 23003961 | CASE 41 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14005677 | 4477 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13000168 | 7952 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11011202 | 93 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

