|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13003951 | XE96 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10004058 | 10 656 | *Livre | Académie Florimontane | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 13001439 | 1246 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17005453 | 620/D5 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 26000204 | 1.35 DAV | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

