|
Exemplaires(2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23005002 | 0.728.8 POI | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002881 | 0.728.8 POI | *Livre | La Salévienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
|
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23005002 | 0.728.8 POI | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 20002881 | 0.728.8 POI | *Livre | La Salévienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
