|
Exemplaires(8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20002598 | CASE 40 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422405368 | 1209 4° 40 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08000761 | 944.58 TOW CHA | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401887 | 944.58 TOW CHA | imprimé / autre | Académie du Faucigny | indéterminé | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10006761 | 11841 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14001524 | 1680 4° 138 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 06000088 | 1209 4° 40 | *Livre | Académie Salésienne | Fonds Jond | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 21005261 | GB 51-2 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

