|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20002598 | CASE 40 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23004739 | 1209 4° 40 | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08000761 | 944.58 TOW CHA | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10006761 | 11841 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14001524 | 1680 4° 138 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 06000088 | 1209 4° 40 | *Livre | Académie Salésienne | Fonds Jond | Exclu du prêt |
| 21005261 | GB 51-2 | *Livre | Diocèse de Chambéry | *indéterminée | Exclu du prêt |

