|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08002194 | SAU880 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09001784 | XIE36 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001165 | RAN BIE | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Sauthier | Exclu du prêt |
| 14002778 | 1285 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14003012 | 1510 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14003635 | 986 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001670 | 444 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14004116 | 216/B2 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 10000389 | 1315 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Exclu du prêt |

