|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000004 | 11F1 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10003056 | 12039 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 16004328 | 12510 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 11011312 | 1588 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 18000736 | 1090/G4 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15003244 | LD 2 | *Livre | Amis du Vieil Annecy | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 21003636 | PER SSS 28 (5) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

