|
Exemplaires(6)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09000540 | XIC23 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003963 | A MON | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 14007436 | 6232 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09001345 | 1.15 MON (EX. 1) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12006224 | 1.15 MON (EX. 2) | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 24003286 | U 1.15 MON | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

