|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001184 | XIIIB466 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 24002029 | CASE 69 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422407002 | BEX ANN | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422400547 | BEX ANN | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Guichonnet | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 10006770 | 11849 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17005894 | 869/F3 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15007596 | 2312 | *Livre | Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

