|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000223 | XIA40 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13006396 | CASE 68 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401957 | BES ANN | *Livre | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422401826 | BES ANN | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12003631 | 9816 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

