|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001507 | XIE24 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422400317 | BES ANN | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14001386 | 100 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005988 | 3C-14 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17006007 | 951/F6 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 09001435 | 189 | *Livre | Amis du Vieux Chamonix | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 16000289 | 1.21.2 ANNECY BES | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

