|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000558 | XIF55 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 08003047 | 6 F 5 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422402051 | BOR AMO | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14006639 | 5510 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 23000388 | 1.32.2 MAISTRE BOR | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

