|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09000578 | XIF69 BIS | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13003893 | CASE 17, R2 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422400856 | ORS AMB | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15001856 | 1456 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12000079 | 387 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

