|
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09000578 | XIF69 BIS | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13003893 | CASE 17, R2 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 07001835 | ORS AMB | *Livre | Académie du Faucigny | Fonds Duret | Exclu du prêt |
| 15001856 | 1456 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12000079 | 387 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

