|
Exemplaires(11)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08003145 | ANC496 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 09002711 | REL0020 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 21004431 | 7 J 79 | *Livre | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08001316 | GOS ALB | *Livre | Académie du Faucigny | SFS | Exclu du prêt |
| 21002801 | 12838 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14002890 | 1409 ADHS | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 08003144 | 703 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14008757 | BR1416 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 12004507 | BR419 | *Livre | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 18006504 | 530/D1 | *Livre | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 23000938 | 1.7.2 FDS GOS | *Livre | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |

