|
Exemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09005403 | XIIIA82 | *Livre | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13006238 | CASE 64 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 22005645 | CASE 64 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 24002235 | CASE 64 | *Livre | Académie de Savoie | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17422400639 | MER ALB | *Livre | Académie du Faucigny | Usuels | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 18007542 | 12752 | *Livre | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 12005357 | 3C-5 | *Livre | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |

