|
[n° ou bulletin]
[n° ou bulletin]
|
Exemplaires(10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009269 | Annesci 029 | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002536 | 8 H 31 | *Périodique | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19001016 | B1 | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13008123 | EPI 02 19 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 17002165 | PER 7 | *Périodique | Académie Salésienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 14000190 | 7B-FD/1 (28-29) | *Périodique | Amis de Montmélian | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 19001352 | 1428 | *Périodique | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 13008010 | LC3 | *Périodique | Amis du Vieil Annecy | Périodiques | Exclu du prêt |
| 15005555 | PER SSS 10 (29) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Exclu du prêt |
| 16002426 | AVA 29 | *Périodique | Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime | *indéterminée | Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Aucun dépouillement pour ce bulletin.



