|
[n° ou bulletin]
[n° ou bulletin]
|
Exemplaires(9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13009270 | Annesci 028 | *Périodique | Académie Chablaisienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 16002535 | 8 H 30 | *Périodique | Académie de la Val d'Isère | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19001015 | B1 | *Périodique | Académie du Faucigny | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13008122 | EPI 02 19 | *Périodique | Académie Florimontane | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 17002164 | PER 7 | *Périodique | Académie Salésienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 14000189 | 7B-FD/1 (28-29) | *Périodique | Amis de Montmélian | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 19001351 | 1427 | *Périodique | Amis du Val de Thônes | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 13008001 | LC3 | *Périodique | Amis du Vieil Annecy | Périodiques | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| 15004767 | PER SSS 10 (28) | *Périodique | La Salévienne | *indéterminée | Consultable sur place | Exclu du prêt |
Aucun dépouillement pour ce bulletin.



